Description
DESCRIPTION
- Poignée antidérapante Soft Grip
 - Sortie d’air vers le bas de la poignée
 - Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
 - Utilisation facile
 - 3 réglages de couple
 - Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
 - Longue durée de vie
 - Poignée isolée contre le froid
 - Livrée avec un connecteur de raccord 1/4″
 - Boîtier ultra-léger en aluminium
 
CARACTÉRISTIQUES
| Filetage de raccord: | 1/4″PT | 
| Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations: | 3.9 | 
| Bruit max à vide (dbA): | 98 | 
| Bruit max en choc (dbA): | 87 | 
| Diamètre minimum du tuyau: | 1/2″ – 12,7 mm | 
| Couple maximal de serrage 3: | 3 = 931 Nm | 
| Couple maximal de serrage 2: | 2 = 680 Nm | 
| Couple maximal de serrage: | 1 = 510 Nm | 
| Couple maximal de desserrage: | 1690 Nm | 
| Couple de serrage recommandé: | 542 Nm | 
| Vibrations: | < 17,9 | 
| Consommation d’air l/mn: | 178 | 
| Pression de service en bar: | max. 6,3 bar | 
| Vitesse de rotation à vide en T/mn: | 7930 | 
| Mode de fonctionnement: | pneumatique | 
| Largeur B: | 175.0 | 
| Carré d’entraînement: | 1/2″ | 
| Taille en pouces: | 1/2 | 
| Contenu: | 1 | 
| Longueur totale L en mm: | 200.0 | 
| Norme: | DIN EN ISO 28927-2 | 
| Lien vidéo: | Video | 
| Taille maximale des écrous: | M 16 | 
| Poignée: | Poignée Soft Grip antidérapante | 
| Poids en g: | 2150 | 





